
详细介绍
类型 | 模切材料 / 泡棉/海棉 | 型号 | 1-1000mm*0.01-0.1mm |
供货方式 | 供应 | 品牌 | 积水SEKISUI |
价格 | 0.1/pcs | 最小起订量 | 1pcs |
产品详情
|
产品型号 | 单位 | #5201 | #5202 | #5203 | #5205 | #5208 | #5210 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泡棉厚度 | mm | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | |
胶带厚度 | mm | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | |
宽幅 | mm | 10~1000 | ||||||
长度 | mm | 100, max. | ||||||
对SUS | 0'C | N/25mm | 32.8 | 51.5 | 49.5 | 52.0 | 80.4 | 81.8 |
23'C | 40.5 | 55.0 | 53.5 | 56.0 | 186.9 | 101.9 | ||
40'C | 37.7 | 50.1 | 43.1 | 47.0 | 72.5 | 86.8 | ||
剪切粘合力 | 0'C | N/cm2 | 85.0 | 95.0 | 101.0 | 101.0 | 111.7 | 128.9 |
23'C | 80.3 | 86.9 | 86.3 | 87.0 | 56.0 | 61.9 | ||
40'C | 65.5 | 59.0 | 62.5 | 66.0 | 30.5 | 33.0 | ||
23'C(24hr) | 79.7 | 87.5 | 89.6 | 90.0 | 57.8 | 57.8 | ||
80'C(24hr) | 79.7 | 87.8 | 87.5 | 92.0 | 59.7 | 56.6 | ||
40'C hot water (250 hr) | 75.0 | 77.5 | 73.5 | 76.0 | 51.9 | 47.2 |
一般物性:#5200WP系列
产品型号 | 单位 | #5201WP | #5202WP | |
---|---|---|---|---|
泡棉厚度 | mm | 0.1 | 0.2 | |
胶带厚度 | mm | 0.2 | 0.3 | |
宽幅 | mm | 10~990 | ||
长度 | mm | 100, max. | ||
粘合力 | 对SUS90° | N/25mm | 33.0 | 40.2 |
对PC90° | 32.0 | 41.2 | ||
对PMMA90° | 34.4 | 38.8 |
*粘合力的测试方法是根据旧JIS Z0237
*粘合力数据是基材断裂时数据。
*关于特殊尺寸请商量。
*上述数值为测定值,非保证值。
其他
未使用日本厚生劳动省室内空气污染指南限制对象中的13种物质(甲醛,甲苯,二甲苯等)。
大幅度削减对人体有害的含有挥发性化合物(VOC)的含量,导致臭味的大幅度降低。
#5200系列 |
|
#5200WP系列 |




- 刀模海绵条深圳市
深圳市深华印刷器材科技有限公司 - 刀模材料刀版弹垫SS-305深圳市
深圳市深华印刷器材科技有限公司 - 刀板弹垫海绵条深圳市
深圳市深华印刷器材科技有限公司 - 刀版弹垫深圳市
深圳市深华印刷器材科技有限公司 - 刀版弹垫刀模海绵条深圳市
深圳市深华印刷器材科技有限公司 - 红色海绵条刀模护条深圳市
深圳市深华印刷器材科技有限公司 - 刀版弹垫高弹力胶条深圳市
深圳市深华印刷器材科技有限公司 - 积水5230PSB 积水泡棉胶可加工定制深圳市
深圳市鑫佳泽胶粘有限公司